顧問料の相場
年商 | 顧問料金(月) |
---|---|
1000万未満 | 10,000円~15,000円 |
1000万~3000万 | 15,000円~30,000円 |
3000万~5000万 | 30,000円~40,000円 |
5000万~1億 | 40,000円~50,000円 |
1億~3億 | 40,000円~50,000円 |
3億~5億 | 50,000円~70,000円 |
5億~10億 | 60,000円~80,000円 |
10億以上 | 応相談 |
決算費用
月額顧問料の4か月~6か月
年末調整
月額顧問料の1か月程度
(従業員数に応じて相談)
- ※
- 上記は相場であり価格表ではありません。
業務量や仕訳数によって変動しますが、弊社専属コーディネーターが
御社の希望を考慮して会計事務所と交渉致します。